Heimasetningur
Boð
Vika 41
Teldan má verða lødd hvønn morgun, og tit mugu hava oyramikrofonir í taskuni!!!
Mánadagur
7. oktober
9. flokkur landafrøði
Lesið s. 52-55 í "Landafrøði 3" til í dag.
Samfelagsfrøði 8 fl.
Tey sum ikki blivu liðug, svarið spurningunum til s. 14-17 á teams. Bókin "samfelagið og vit" liggur á ibok.nam.fo
Kristni 8.flokkur
Kap. 11 - Gamlir kristnir siðir
Føroyskt (Durita)
Nykursvísa
Týsdagur
8. oktober
7.-8. fl - danskt (Harriet)
I dag/aften, 08.10.24, skal stilen afleveres - ca. 500 ord.
Her er alle novellerne :)
Her er alle novellerne :)
Enskt Pól
Vit leggja fram. Framløgurnar skulu vera lidnar, og tit skulu vera klár at leggja fram.
Støddfrøði Ragna
Hetta roknaðu vit í skúlanum hósdagin. Roknið tað liðugt heima, um tit ikki blivu liðug.
Foreldrafundur hósdagin fyri foreldrum í 8. og 9. flokki
Sigið ábyrgdarlærara frá, um tit koma til fundin ella ikki í seinasta lagi í dag.
Telefonir
Politikkurin hjá skúlanum er, at um næmingarnir hava telefon við í skúla, skal hon latast inn fyrst á morgni. Tað koma færri og færri telefonir í kassan um morgunin, men vit ivast í, um tað er tí, at næmingarnir ikki hava tær við, tí vit hoyra viðhvørt onkur telefonljóð í tímunum. Gott hevði verið, um foreldur tosa við næmingarnar um hetta, so tey kunnu sparast fyri at hugsa um telefonina allan dagin.
Mikudagur
9. oktober
Kristni 9
Kap. 3 - Kærleiki
Hósdagur
10. oktober
Foreldrafundur 19.00-21.00 fyri foreldrum í 8. og 9. flokki
Ung og lívið - les her: Innbjóðing hádeild skúlin á Strondum (4).docx
Enskt hjá Emily
Lata stílin inn. Tit velja eitt evnið úr heftinum. 7. flokkur skrivar millum 400 - 800 orð og 8. flokkur millum 500 - 1000 orð.
Fríggjadagur
11. oktober
Bólkar í føroyskum:
Bólkurin hjá Petru (Stova 25) |
Bólkurin hjá Poul (Stova 24) |
Bólkurin hjá Vár (Stova 23) |
Bólkurin hjá Ragnu (Stova 22) |
Anna Katrina | Eyðley | Aron A.P | Barbara |
Miriam | Bjørk M. | Lilja Vón | Petra |
Sara | Sofía | Richard | Maria |
Alice | Rakul Maria | Alisa | Filip |
Yrsa Døgg | Jonhild | Eiler | |
Mary | Brá | ||
Lorensa | Stefan | ||
Hansina | Steffan | ||
Jónleif | Emma | ||
Bjørk D | Samulina | ||
Sarita | Benjamin | ||
Elisa | Brynjar | ||
Ró | Markus | ||
Rebekka | Jóas | ||
Ester | Adrian | ||
Hanna | Tóki | ||
Bjørt | Petur | ||
Tróndur | Ísack | ||
Alexandur |
Bólkar í donskum:
Bólkurin hjá Brittu (stova 25) | Bólkurin hjá Harriet (stova 24) | Bólkurin hjá Vár (stova 22) |
Miriam | Petra | Hanna |
Bjørk D. | Steffan | Ró |
Yrsa Døgg | Aron | Brá |
Sofía | Elisa | Samulina |
Sara | Sarita | Stefan |
Rakul Maria | Emma | Lilja Vón |
Mary | Rebekka | Ízack |
Lorensa | Aleksandur | Jóas |
Jónleif | Tróndur | Bjørt |
Jonhild | Eiler | Ester |
Hansina | Richard | Tóki |
Eyðleyg | Petur | Markus |
Bjørk M. | Filip | Barbara |
Anna Katrina | Brynjar | Maria |
Alice | Adrian | Benjamin |
Karin | Alisa | |
Andrias | ||
Dánial | ||
Talita | ||
Ritva |
Bólkar í enskum:
Bólkurin hjá Emily (stova 25) | Bólkurin hjá Pól (stova 24) | Bólkurin hjá Vár (stova 22) |
Alexandur | Andrias | Bjørt |
Aron | Dánial | Elisa |
Brá | Eyðálvur | Emma |
Ester | Jóhann | Hanna |
Rebekka | Karin | Lilja Vón |
Petra | Nikki | Sarita |
Ró | Ritva | Stefan |
Samulina | Talita | Steffan |
Adrian | Alice | Tróndur |
Barbara | Anna Katrina | Alisa |
Brynjar | Bjørk D. | Benjamin |
Filip | Bjørk M. | Eiler |
Ísak | Eyðley | Markus |
Jóas | Hansina | Petur |
Maria | Jonhild | Richard |
Jónleif | Tóki | |
Lorensa | ||
Mary | ||
Miriam | ||
Rakul Maria | ||
Sara | ||
Sofía | ||
Yrsa Døgg |
Bólkar í støddfrøði:
Bólkurin hjá Ragnu (stova 25) | Bólkurin hjá Poul (stova 24) | Bólkurin hjá Vár (stova 23) | Bólkurin hjá Brittu (stova 22) |
Brynjar | Anna Katrina | Alexandur | Ester |
Ísack | Yrsa | Aron A.P. | Petra |
Tóki | Eyðálvur | Lilja Vón | Hanna |
Markus | Steffan | Bjørt | Barbara |
Benjamin | Tróndur | Richard | Stefan |
Jóas | Karin | Alisa | Eiler |
Adrian | Jóhann | Petur | |
Sofia | Alice | Filip | |
Jonhild | Rebekka | Maria | |
Bjørk D | Nikki | ||
Eyðley | Lorensa | ||
Rakul Maria |
Hansina | ||
Elisa | Sarita | ||
Emma | Jónleif | ||
Brá | Miriam | ||
Samulina | Bjørk M | ||
Ró | Sara | ||
Mary |
Valgreinar
mán + frí | týs + frí | mán | týs | hós | hós | ||
Al/ev 1 | Al/ev 2 | Týskt 1 | Týskt 2 | Hmk 1 | Hmk 2 | Handarbeið | Ítróttur |
Aleksandur | Alice | Aleksandur | Rebekka | Adrian | Aleksandur | Alisa | Adrian |
Bjørt | Anna Katrina | Bjørt | Eyðley | Barbara | Lilja Vón | Barbara | Brynjar |
Brá | Bjørk D. | Brá | Jonhild | Benjamin | Steffan | Maria | Eiler |
Emma | Eyðley | Hanna | Lorensa | Brynjar | Dánial | Brá | Jóas |
Hanna | Hansina | Ízack | Mary | Eiler | Nikki | Ró | Markus |
Ízack | Jonhild | Petra | Miriam | Filip | Jóhann | Bjørk D. | Petur |
Petra | Jónleif | Ró | Rakul Maria | Jóas | Ritva | Yrsa Døgg | Richard |
Rebekka | Lorensa | Samulina | Sofía | Maria | Eyðálvur | Ester | Tóki |
Ró | Mary | Steffan | Yrsa Døgg | Markus | Talita | Jonhild | Aron |
Samulina | Miriam | Tróndur | Petur | Andrias | Bjørt | ||
Steffan | Rakul Maria | Ester | Tóki | Karin | Emma | ||
Tróndur | Sara | Emma | Hanna | ||||
Yrsa Døgg | Lilja Vón | Stefan | |||||
Steffan | |||||||
Anna Katrina | |||||||
Hansina | |||||||
Mary | |||||||
Sara | |||||||
Nikki |
valgreinar í 10. flokki
Dánial | Jóhan | Ritva | Eyðálvur | Talita | Andrias | Karin | Nikki | |
Sangleikur | x | x | ||||||
Geyming | x | x | x | x | x | |||
Smíð | x | |||||||
køk | x | x | x | x | x | |||
Sjó&land | x | x | x | x | x | |||
ítrótt | x | x | x | |||||
danskt | x | x | x | x | x | x | ||
støddfr. | x | x | x | |||||
enskt | x | x | x | x | x | x | x |