Heimasetningur
Boð
Vika 08
Teldan má verða lødd hvønn morgun, og tit mugu hava oyramikrofonir í taskuni!!!
Mánadagur
16. februar
Føstulávintsmánadagur
Í skúla frá kl. 8-12.30. Fyrstu 45 min. gera vit okkum klár og lata okkum í grýluklæðir. Kl. 8.45 møtast vit í Borgini til morgunsang og kvøðing. Foreldur eru vælkomin at kvøða saman við okkum. Aftaná sláa vit tunnu. Vit fáa bollar og saft umleið kl 11. Tað verður trekt lut millum øll tey, sum eru grýluklødd, og tey fáa ein vinning - tvey í hvørjari deild vinna.
Týsdagur
17. februar
Vanligur skúladagur
9. flokkur fer at vitja á miðnámi á Kambsdali
Næmingarnir møta við bussskýlið kl. 08.50.
Ikki neyðugt at hava matpakka við, tí vit fáa eitt ábit kl. 11.30.
Vit vera aftur á Strondum kl. 14
Ikki neyðugt at hava matpakka við, tí vit fáa eitt ábit kl. 11.30.
Vit vera aftur á Strondum kl. 14
Mikudagur
18. februar
Tý 8.fl
Lesið s. 68 heima um Annu og Andreas + umseta
Hósdagur
19. februar
Føroyskt Vár
Latið stílin inn í dag
Støddfrøði Vár
Fríggjadagur
20. februar
Bólkar í føroyskum:
|
Bólkurin hjá Ragnu (Stova 25) |
Bólkurin hjá Poul (Stova 24) |
Bólkurin hjá Karinu (Stova 23) |
Bólkurin hjá Vár (Stova 22) |
| Ízack | Rebekka | Julian J. | Filip |
| Aron | Emma | Jósef | Sarita |
| Stefan | Brá | Jóhanna Petrina | Lilja Vón |
| Aleksandur | Samulina | Eiri | Richard |
| Eiler | Tróndur | Fríða | Alisa |
| Jóas | Markus | Rúni | Steffan |
| Maria | Adrian | Julian H. | Petra |
| Jónatan | Benjamin | Guðrun | Barbara |
| Mathias | Tóki | Brandur | |
| Jan Heðin | Brynjar | ||
| Olivia | Ró | ||
| Lív | Petur | ||
| Lóa | Bjørt | ||
| Vón | Hanna | ||
| Noah | Elisa | ||
| Dávur Luis | Ester | ||
| Jónas | Jónleif | ||
Bólkar í donskum:
| Bólkurin hjá Vár (stova 25) | Bólkurin hjá Karinu (stova 24) | Bólkurin hjá Rósu (stova 23) | Bólkurin hjá Brittu (stova 22) |
| Ró | Jónatan | Filip | Brandur, |
| Rebekka | Lív | Richard | Dávur Luis |
| Sarita | Lóa | Jóas | Jósef |
| Adrian | Vón | Noah | Maria |
| Brynjar | Fríða | Rúni | Barbara |
| Tóki | Guðrun | Aleksandur | Eiri |
| Markus | Jóhanna Petrina | Julian H. | Stefan |
| Tróndur | Jónas | Petra | |
| Benjamin | Julian J. | ||
| Eiler | Hanna | ||
| Petur | Bjørt | ||
| Ester | Alisa | ||
| Brá | Mathias | ||
| Ízack | Emma | ||
| Aron | Olivia | ||
| Samulina | Jan Heðin | ||
| Elisa | |||
| Steffan | |||
| Lilja Vón | |||
Bólkar í enskum:
| Bólkurin hjá Vár (stova 25) | Bólkurin hjá Pól (stova 24) | Bólkurin hjá Julian (stova 22) |
| Vón | Steffan | Lív |
| Eiri | Emma | Dávur Luis |
| Fríða | Elisa | Noah |
| Guðrun | Tróndur | Brynjar |
| Jósef | Aron | Benjamin |
| Rúni | Rebekka | Barbara |
| Julian H. | Sarita | Filip |
| Lóa | Ró | Jóas |
| Brandur | Brá | Maria |
| Alisa | Samulina | Richard |
| Adrian | Stefan | Mathias |
| Markus | Petra | Olivia |
| Tóki | Ízack | Jónatan |
|
Petur |
Bjørt | Jóhanna Petrina |
| Eiler | Aleksandur | Julian J. |
| Jan Heðin | Ester | Jónas |
| Hanna | ||
| Lilja Vón | ||
| Jónleif | ||
Bólkar í støddfrøði:
| Bólkurin hjá Ragnu (stova 25) | Bólkurin hjá Poul (stova 24) | Bólkurin hjá Karinu (stova 23) | Bólkurin hjá Vár (stova 22) |
| Rebekka | Bjørt | Dávur Luis | Lilja Vón |
| Tróndur | Aleksandur | Guðrun | Ester |
| Steffan | Stefan | Jóhanna | Eiler |
| Samulina | Jónas | Jósef | Petur |
| Brá | Jónatan | Noah | Barbara |
| Adrian | Mathias | Fríða | Maria |
| Markus | Vón | Julian J. | Sarita |
| Emma | Brandur | Olivia | Petra |
| Ró | Julian H. | Filip | |
| Jóas | Lív | ||
| Ízack | Lóa | ||
| Tóki | Aron | ||
| Brynjar | Alisa | ||
| Benjamin | Eiri | ||
| Elisa | Jan Heðin | ||
| Jónleif | Rúni | ||
| Hanna | |||
| Richard |
Valgreinar
| mán | frí | týs + mik | mán + mik | mán | hós | frí | hós | týs |
| Al/ev 1 | Al/ev 2 | Týskt 1 | Týskt 2 | Hmk 1 | Hmk 2 | Handarbeið | Ítróttur | Smíð |
| Adrian | Aleksandur | Aron | Bjørt | Olivia | Ester | Fríða | Brandur | Dávur Luis |
| Barbara | Aron | Alisa | Brá | Fríða | Petra | Guðrun | Eiri | Jan Heðin |
| Benjamin | Brá | Barbara | Emma | Guðrun | Lóa | Jóhanna | Mathias | Jósef |
| Brynjar | Emma | Benjamin | Ester | Vón | Lilja Vón | Lív | Jósef | Eiri |
| Eiler | Petra | Filip | Hanna | Lív | Lóa | Noah | Jónas | |
| Filip | Rebekka | Maria | Ró | Julian H | Olivia | Rúni | Noah | |
| Jóas | Samulina | Petur | Samulina | Jónleif | Vón | Adrian | Julian H | |
| Maria | Steffan | Sarita | Jóhanna | Alisa | Benjamin | |||
| Markus | Tróndur | Maria | Brynjar | |||||
| Richard | Jónatan | |||||||
| Tóki | Markus | |||||||
| Tóki | ||||||||
| Eiler | ||||||||
| Steffan | ||||||||
| Richard | ||||||||
Valgreinar í 10. flokki
| Jónleif | |
| Sangleikur | |
| Geyming | x |
| Smíð | |
| køk | |
| Sjó&land | x |
| ítrótt | |
| føroyskt | x |
| støddfr. | x |
| enskt | x |