Heimasetningur
Boð
Vika 05
Fríkorterini í sept-okt
Spurningarnir til samstarvssamrøðuna kunnu lesast her
Mánadagur
30. januar
Ítrótt/svimjing
Bólkur 1 hevur svimjing. Bólkur 2 er í høllini. Bólkur 3 er úti. Øll skulu hava sápu og handklæði við, tí øll skulu undir brúsu, tá tímin er liðugur.
8. flokkur til ferðsludag í Havn
Bussurin koyrir kl 9. Næmingarnir mugu hava matpakka við. Tey fáa jogurt og kakao í steðginum. Skráin sæst her
Týsdagur
31. januar
Føroyskt - Poul
Trýst á her og les innihaldið.
Enskt (Pól)
Read the text "Martin Luther King jr. and answer the questions on teams.
Mikudagur
1. februar
Føroyskt - Poul
Lærið tykkum 9 og 10 ørindi í kvæðinum, Huldugentan, uttanat.
Hósdagur
2. februar
Innlating Sverri
Innlating Støddfrøði mai 2009 nr. 4 og 6 a og b
Støddfrøði Mariann
Innlatingin er her
Støddfrøði(Britta)
Innlating.
( Kopi stk. 3 og 4)
( Kopi stk. 3 og 4)
Støddfrøði - Poul
Innlating.
Fríggjadagur
3. februar
9. flokkur Søga
Lesið s. 86-93 í Heimssøga - frá 1900 til í dag.
Bólkar í føroyskum:
Stova 24 - Bólkur hjá Petru | Stova 25 - Bólkur hjá Poul | Stova 22 - Bólkur hjá Mariann og Sverra |
Markus I. | Silas | Kristianna |
Julian | Jan | Marita |
Freja | Markus J. | Óli |
Pauli R. | Andrias | Bjartur |
Pauli N. | Angela | Josva |
Trygvi | Silja F. | Filip |
Boas | Silja N. | Jóhan Jacob |
Sámuel | Hansina | |
Jón | Eyðálvur | Sofía |
Aron | Jóhann |
Jónleif |
Dánial | Karin | Lorensa |
Markus N. | Ritva | Jónhild |
Esmar | Sólja | Silas Ø. |
Anna Katrina | Bjørk D. | |
Sara | Bjørk M. | |
Alice | Yrsa Døgg | |
Miriam | Mary | |
Alexandra | Talita | |
Karoline | Eyðley | |
Rakul Maria | ||
Bólkar í donskum:
Stova 25 - Bólkurin hjá Brittu: | Stova 24 - Bólkurin hjá Ragnari | Stova 22 - Bólkurin hjá Pól |
Freja | Talita | Óli |
Silas E. | Karin | Filip |
Pauli R. | Ritva | Aron |
Pauli N. | Bjartur | |
Sámuel | Silja N. | Josva |
Markus J. | Esmar | Jan |
Boas | Jóhann | Jóhan Jacob |
Marita | Markus N. | Jónleif |
Trygvi | Bjørk M. | Hansina |
Jón | Anna Katrina | Yrsa Døgg |
Kristianna | Bjørk D. | Sofía |
Silja F. | Sara | Jónhild |
Eyðálvur | Miriam | Lorensa |
Angela | Alice | Eyðley |
Dánial | Mary | |
Andrias | Silas Ø. | |
Sólja | Rakul Maria | |
Bólkar í enskum:
Stova 24 - Bólkurin hjá Pól | Stova 22 - Bólkurin hjá Emily | Stova 25 - Bólkurin hjá Brittu |
Ísakur | Angela | Kristianna |
Julian | Andrias | Marita |
Markus I. | Dánial | Óli |
Aron | Esmar | Bjartur |
Trygvi | Eyðálvur | Jóhann |
Boas | Karin | Jóhan Jacob |
Filip | Ritva | Markus N. |
Freja | Silja F. | Alice |
Jan | Silja N. | Anna Katrina |
Josva | Talita | Bjørk D. |
Jón | Jonhild | Bjørk M. |
Markus J. | Lorensa | Jónleif |
Pauli N. | Mary | Mirjam |
Pauli R. | Sofía | Sara |
Sámuel | Yrsa Døgg | Silas Ø. |
Silas E. | Eyðley | Hansina |
Rakul Maria | ||
Bólkar í støddfrøði:
Stova 23 - Bólkurin hjá Sverra | Stova 22 - Bólkurin hjá Mariann | Stova 24 - Bólkurin hjá Poul | Stova 25 - Bólkurin hjá Brittu |
Julian | Aron | Jón | |
Markus I. | Óli | Markus N | Jóhan Jacob K. |
Ísakur | Jan | Esmar | Silja N. |
Pauli R. | Josva | Jóhann | Sólja |
Pauli N. | Kristianna | Andrias | Jónhild |
Silas E. | Marita | Dánial | Sofía |
Freja | Sámuel | Eyðálvur | Lorensa |
Bjartur | Angela | Silja F. | Hansina |
Boas | Talita | Karin | Jónleif |
Trygvi | Ritva | Bjørk M. | Eyðley |
Filip | Silas Ø. | ||
Markus J. | Anna Katrina | ||
Alexandra | Alice | ||
Karoline | Sara | ||
Miriam | |||
Bjørk D. | |||
Yrsa Døgg | |||
Mary | |||
Rakul Maria | |||
Bólkar í ítrótti:
Bólkur 1 | Bólkur 2 | Bólkur 3 |
Angela | Alice | Aron |
Anna Katrina | Andrias | Bjartur |
Bjørk D. | Dánial | Boas |
Bjørk M. | Eyðálvur | Louis |
Eyðley | Jonhild | Filip |
Freja | Jóhan Jacob | Jan |
Hansina | Jón | Josva |
Karin | Jónleif | Jóhann |
Kristianna | Mary | Markus J |
Lorensa | Ritva | Markus N |
Marita | Silas Ø. | Óli |
Rakul Maria | Silja N. | Pauli N. |
Sara | Miriam | Pauli R. |
Silja F. | Talita | Sámuel |
Sofía | Esmar | Silas E. |
Yrsa Døgg | Saranja | Trygvi |