Fimleikahøllin
Tíðaryvirlit av fríløtunum
| kl. / dagur | Mánadagur | Týsdagur | Mikudagur | Hósdagur | Fríggjadagur |
| 9.30-9.55 | H-deild | B-deild | Øll | M-deild | Øll |
| 11.25-11.45 | H-deild | B-deild | Øll | M-deild | Øll |
Nýtslutíðir
| Tíð | Mándag | Týsdag | Mikudag | Hósdag | Fríggjadag | Leygardag |
| 1 t | 1.fl | Skála | Skála | Keldan | ||
| 2 t | Skála | Skála | Keldan | |||
| 3 t | Keldan | 1. fl | ||||
| 4 t | Keldan | 6. fl | Skúlabólkur | |||
| 5 t | 2.fl | 2. fl | 6. fl | 4. fl | Skúlabólkur | |
| 6 t | 3.fl | 3. fl | 5. fl | 4. fl | ||
| 7 t | Hádeild | 5. fl | Hádeild | |||
| 8 t | Hádeild |
H |
Hádeild | |||
| kl.16 | U7 | U7 | ||||
| kl.17 | U7 | U7 | ||||
| kl.18 | U7 | U7 | ||||
| kl.19 | Judo | Judo | ||||
| kl.20 | Judo | Judo | ||||
| kl.21 |