Heimasetningur
Boð
Vika 34
Teldan má verða lødd hvønn morgun, og tit mugu hava oyramikrofonir í taskuni!!!
Mánadagur
18. august
Minnist til at kanna, um alt er í pennahúsanum. Blýantar, viskileður, linial, passari og vinkulmátari.
Um tit ikki hava roknimaskinu, so er ein fín roknimaskina: Texas Instruments TI-30XS ella TI-30XB
Havið eisini tvey skrivi- og tvey rokniheftir við.
Um tit ikki hava roknimaskinu, so er ein fín roknimaskina: Texas Instruments TI-30XS ella TI-30XB
Havið eisini tvey skrivi- og tvey rokniheftir við.
Minnist til at lata mjólkaseðilin inn
Ítrottur
Vit vera í fimleikarhøllini og í skúlagarðinum
Týsdagur
19. august
Mikudagur
20. august
Hósdagur
21. august
Fríggjadagur
22. august
Bólkar í føroyskum:
Bólkurin hjá Ragnu (Stova 25) |
Bólkurin hjá Poul (Stova 24) |
Bólkurin hjá Marin (Stova 23) |
Bólkurin hjá Vár (Stova 22) |
Ízack | Rebekka | Julian J. | Filip |
Aron | Emma | Jósef | Sarita |
Stefan | Brá | Jóhanna Petrina | Lilja Vón |
Aleksandur | Samulina | Eiri | Richard |
Eiler | Tróndur | Fríða | Alisa |
Jóas | Markus | Rúni | Steffan |
Maria | Adrian | Julian H. | Petra |
Jónatan | Benjamin | Guðrun | Barbara |
Mathias | Tóki | Brandur | |
Jan Heðin | Brynjar | ||
Olivia | Ró | ||
Lív | Petur | ||
Lóa | Bjørt | ||
Vón | Hanna | ||
Noah | Elisa | ||
Dávur Luis | Ester | ||
Jónas | Jónleif | ||
Bólkar í donskum:
Bólkurin hjá Vár (stova 25) | Bólkurin hjá Marin (stova 24) | Bólkurin hjá Rósu (stova 23) | Bólkurin hjá Brittu (stova 22) |
Ró | Jónatan | Filip | Brandur, |
Rebekka | Lív | Richard | Dávur Luis |
Sarita | Lóa | Lilja Vón | Jósef |
Adrian | Vón | Noah | Maria |
Brynjar | Fríða | Rúni | Barbara |
Tóki | Guðrun | Aleksandur | Eiri |
Markus | Jóhanna Petrina | Petra | Stefan |
Tróndur | Jónas | Julian H. | Steffan |
Benjamin | Julian J. | ||
Eiler | Hanna | ||
Petur | Bjørt | ||
Ester | Alisa | ||
Brá | Jóas | ||
Ízack | Emma | ||
Aron | Olivia | ||
Samulina | Jan Heðin | ||
Elisa | Mathias | ||
Bólkar í enskum:
Bólkurin hjá Vár (stova 25) | Bólkurin hjá Pól (stova 24) | Bólkurin hjá Julian (stova 22) |
Vón | Steffan | Lív |
Eiri | Emma | Dávur Luis |
Fríða | Elisa | Noah |
Guðrun | Tróndur | Brynjar |
Jósef | Aron | Benjamin |
Rúni | Rebekka | Barbara |
Julian H. | Sarita | Filip |
Lóa | Ró | Jóas |
Brandur | Brá | Maria |
Alisa | Samulina | Richard |
Adrian | Stefan | Mathias |
Markus | Petra | Olivia |
Tóki | Ízack | Jónatan |
Petur |
Bjørt | Jóhanna Petrina |
Eiler | Aleksandur | Julian J. |
Jan Heðin | Ester | Jónas |
Hanna | ||
Lilja Vón | ||
Jónleif | ||
Bólkar í støddfrøði:
Bólkurin hjá Ragnu (stova 25) | Bólkurin hjá Poul (stova 24) | Bólkurin hjá Marin (stova 23) | Bólkurin hjá Vár (stova 22) |
Rebekka | Bjørt | Dávur Luis | Lilja Vón |
Tróndur | Aleksandur | Guðrun | Ester |
Steffan | Stefan | Jóhanna | Eiler |
Samulina | Jónas | Jósef | Petur |
Brá | Jónatan | Noah | Barbara |
Adrian | Mathias | Fríða | Maria |
Markus | Vón | Julian J. | Sarita |
Emma | Brandur | Olivia | Petra |
Ró | Julian H. | Filip | |
Jóas | Lív | ||
Ízack | Lóa | ||
Tóki | Aron | ||
Brynjar | Alisa | ||
Benjamin | Eiri | ||
Elisa | Jan Heðin | ||
Jónleif | Rúni | ||
Hanna | |||
Richard |
Valgreinar
mán | frí | týs + mik | mán + mik | mán | hós | frí | hós | týs |
Al/ev 1 | Al/ev 2 | Týskt 1 | Týskt 2 | Hmk 1 | Hmk 2 | Handarbeið | Ítróttur | Smíð |
Adrian | Aleksandur | Jónatan | Bjørt | Brandur | Ester | Fríða | Brandur | Dávur Luis |
Barbara | Aron | Julian H. | Brá | Eiri | Petra | Guðrun | Eiri | Jan Heðin |
Benjamin | Brá | Julian J. | Emma | Aron | Jan Heðin | Jóhanna | Jónas | Jósef |
Brynjar | Emma | Mathias | Ester | Julian H. | Lilja Vón | Lív | Jósef | Sarita |
Eiler | Ízack | Alisa | Hanna | Noah | Eiler | Lóa | Noah | Jónleif |
Filip | Rebekka | Barbara | Ró | Rúni | Richard | Olivia | Rúni | |
Jóas | Ró | Benjamin | Samulina | Olivia | Jónleif | Vón | Adrian | |
Maria | Samulina | Filip | Sarita | Steffan | Jóhanna | Alisa | Benjamin | |
Markus | Steffan | Maria | Jónas | Lív | Maria | Brynjar | ||
Richard | Tróndur | Petur | Fríða | Lóa | Jóas | |||
Tóki | Petra | Aron | Guðrun | Dávur Luis | Markus | |||
Vón | Tóki | |||||||
Stefan | ||||||||
Steffan | ||||||||
Valgreinar í 10. flokki
Jónleif | |
Sangleikur | |
Geyming | x |
Smíð | |
køk | |
Sjó&land | x |
ítrótt | |
føroyskt | x |
støddfr. | x |
enskt | x |